Meatair PH/ORP/lon/Teòthachd So-ghiùlain PH200
Dealbhadh Ùr
Ceart & Seasmhach
Rangachadh Dìon IP67
Taisbeanadh LCD le cùl-sholais 67 × 41mm
Sgrùdadh Inbhe Aon-phutan
2 × Bataraidhean AAA 1.5V
● Atharrachadh aon-suathadh eadar pH, mV, agus ORPmodhan tomhais
● Taisbeanadh aig an aon àm de luachan pH, mV, agus teòthachd—roghnaichte ann an °C no °F
● Ceithir seataichean de inbhean calabrachaidh 11-puing (SA, AE, CN, JA) a’ còmhdach norman cruinneil; calabrachadh ORP 2-puing
● Sgrion LCD le solas cùil a bharrachd le rangachadh IP67 airson duslach/uisge-dhìonach
● Calabrachadh fèin-ghluasadach aon-suathadh: Gun drift neoni & dìoladh leathad electrode airson raointean tomhais mionaideach
● Sgrùdadh inbhe aon-suathadh: A’ cumail sùil air gluasad neoni an electrod, an leathad, agus a h-uile suidheachadh meatair
● Atharrachadh teòthachd
● 255 sliotan stòraidh dàta airson clàran tomhais
● Gnìomh fèin-ghluasadach roghainneil airson 10 mionaidean a chuir dheth
● Cumhachdaichte le bataraidhean 2 × 1.5V AAA le fad-beatha nas fhaide
| Meatair pH/ORP/Teòthachd So-ghiùlain PH300 | ||
|
pH
| Raon Tomhais | -2.00~20.00pH |
| Rùn | 0.01pH | |
| Cruinneas | ±0.01pH | |
|
ORP
| Raon Tomhais | -2000mV ~ 2000mV |
| Rùn | 1mV | |
| Cruinneas | ±1mV | |
|
Teòthachd
| Raon Tomhais | -10~150℃, -14~302℉ (a rèir raon nan electrodan) |
| Rùn | 0.1℃, 0.1℉ | |
| Cruinneas | ±0.2℃, 0.1℉ | |
| Solar cumhachd | Bataraidhean | 2 × AAA (1.5V) |
| Fuasglaidhean Bufair
| B1 | 1.68, 4.01, 7.00, 10.01 (Na SA) |
| B2 | 2.00, 4.01, 7.00, 9.21, 11.00 (AE) | |
| B3 | 1.68, 4.00, 6.86, 9.18, 12.46 (CN) | |
| B4 | 1.68, 4.01, 6.86, 9.18 (Seapanach) | |
|
Feartan a bharrachd
| Taisbeanadh | LCD ioma-loidhne 67 × 41mm le solas-cùil |
| Rangachadh Dìon | IP67 | |
| Cumhachd dheth gu fèin-ghluasadach | 10 mionaidean (roghainneil) | |
| Cumhaichean Obrachaidh | -5~60℃, <90% RH | |
| Stòradh Dàta | 255 clàran | |
| Meudan | 94 * 190 * 35mm (L * D * À) | |
| Cuideam | 250g | |
| Meatair PH200 PH/mV/ORP/lon/Teòthachd | ||
| pH
| Raon | -2.00~20.00pH |
| Rùn | 0.01pH | |
| Cruinneas | ±0.01pH | |
| ORP
| Raon | -2000mV ~ 2000mV |
| Rùn | 1mV | |
| Cruinneas | ±1mV | |
| Ion
| Raon | 0.000 ~ 99999mg / L, ppm |
| Rùn | 0.001,0.01,0.1,1mg/L,ppm | |
| Cruinneas | ±1% (1 valens), ±2% (2 valens), ±3% (3 valens) | |
| Teòthachd
| Raon | -40 ~ 125 ℃, -40 ~ 257 ℉ |
| Rùn | 0.1℃, 0.1℉ | |
| Cruinneas | ±0.2℃, 0.1℉ | |
| Cumhachd | Solar cumhachd | Bataraidh 2 * 7 AAA |
| Seòrsachan Bufair pH | B1 | 1.68, 4.01, 7.00, 10.01 (Na SA) |
| B2 | 2.00, 4.01, 7.00, 9.21, 11.00 (AE) | |
| B3 | 1.68, 4.00, 6.86, 9.18, 12.46 (CN) | |
| B4 | 1.68, 4.01, 6.86, 9.18 (Seapanach) | |
|
Feadhainn eile | Sgrion | Taisbeanadh cùl-sholais LCD ioma-loidhne 65 * 40mm |
| Ìre Dìon | IP67 | |
| Cumhachd dheth gu fèin-ghluasadach | 10 mionaidean (roghainneil) | |
| Àrainneachd Obrachaidh | -5 ~ 60 ℃, taiseachd coimeasach <90% | |
| Stòradh dàta | 200 seata dàta | |
| Meudan | 94 * 190 * 35mm (L * D * À) | |
| Cuideam | 250g | |











