Siostam Sgrùdaidh Càileachd Uisge Air-loidhne Ioma-pharaimeadar T9060



Siostam Sgrùdaidh Càileachd Uisge Air-loidhne Ioma-pharaimeadar T9060

Pròiseact | Paramadairean Teicnigeach | Pròiseact | Paramadairean Teicnigeach |
pH | Ocsaidean Sgaoilte | ||
Prionnsabal | Modh electrode glainne
| Prionnsabal | Dòigh-obrach optigeach fluorescence |
Raon | 0~14 pH | Raon | 0~20mg/L;0~200% |
Cruinneas | ±0.1pH | Cruinneas | ±0.3mg/L |
Rùn | 0.01pH | Rùn | 0.01mg/L |
MTBF | ≥1440H | MTBF | ≥1440H |
Seoltachd | TSS/Mùchadh | ||
Prionnsabal | Modh electrod ceithir-phòla | Prionnsabal | 90° infridhearg |
Raon | 0~500ms/cm Atharrachadh raon fèin-ghluasadach | Raon | 0.01-500mg/Lno 0.01 ~ 200NTU |
Cruinneas | ±0.5% | Cruinneas | ±5% |
Rùn | 0.01/0.1ms/cm | Rùn | 0.01mg/L no 0.01NTU |
COD(COD/TOC/BOD) | AmmoniumNìtrigin | ||
Prionnsabal | Ufluorescence ultraviolet | Prionnsabal | Iair electrod roghnach
|
Raon | 0~500mg/L | Raon | 0~1000mg/L |
Cruinneas | ±5% | Cruinneas | ±5% |
Rùn | 0.1/1mg/L | Rùn | 0.1/1mg/L |
WuisgeTteòthachd | |||
Prionnsabal | Tstrì an aghaidh teas | Cruinneas | ±0.2℃ |
Raon | 0℃~60℃ | MTBF | ≥1440H |
Smachdair | |||
Meudan
| 1470 * 500 * 400mm | Solar cumhachd | 100~240VAC no 9~36VDC |
Ìre IP
| IP54 no GnàthaichIP65 | Cumhachd | 3W~5W |