Ro-ràdh:
Bidh an inneal-anailis ioma-pharaimeadar so-ghiùlain SC300MP a’ cleachdadh prionnsapal tomhais a’ phrìomh rianadair còmhla ri mothachairean didseatach. Tha e plug-and-play agus tha e tòrr nas sìmplidh obrachadh agus nas èifeachdaiche na uidheamachd lorg traidiseanta stèidhichte air ath-bhualadairean. Tha e freagarrach airson diofar shuidheachaidhean leithid lochan, aibhnichean agus òtrachas.
Tha am bataraidh lithium mòr-chomasach a’ toirt cumhachd don rianadair, a’ toirt seachad ùine feitheimh is cleachdaidh nas fhaide. Bidh e a’ lughdachadh duilgheadas briseadh cumhachd. Tha am prìomh bhodhaig air a dhealbhadh a rèir ergonomics, ga dhèanamh nas comhfhurtail a chumail.
Bidh na mothachairean uile a’ gabhail ri conaltradh didseatach RS485, a’ dèanamh cinnteach à tar-chur dàta nas seasmhaiche.
Paramadairean teicnigeach:
| Paramadair an rianadair | |||
| Meud: | 235 * 118 * 80mm; | Modh solar cumhachd: | Bataraidh lithium togte 10000mAh |
| Prìomh stuth: | ABS + PC | Taisbeanadh: | Sgrion taisbeanaidh dathte 3.5-òirleach le solas-cùil a ghabhas atharrachadh |
| Ìre dìon: | IP66 | Stòradh dàta: | Àite stòraidh dàta 16MB, timcheall air 360,000 seata dàta |
| Teòthachd stòraidh: | -15-40℃ | A’ cur cosgais: | Seòrsa-C |
| Cuideam: | 0.55kg | às-mhalairt dàta: | Seòrsa-C |
| Paramadairean mothachaidh ocsaidean (roghainneil) | |||
| Raon tomhais: | 0-20mg/L,0-200% | Dealbh den choltas | |
| Cruinneas tomhais: | ±1%FS |
| |
| Rùn: | 0.01mg/L,0.1% | ||
| Calabrachadh: | Calabrachadh sampall uisge | ||
| Stuth slige | SUS316L+POM | ||
| Teòthachd obrachaidh: | 0-50℃ | ||
| Meud: | Trast-thomhas: 53mm * Fad: 228mm; | ||
| Cuideam: | 0.35kg | ||
| Ìre dìon: | IP68 | ||
| Fad a’ chàball: | Càball àbhaisteach 5-meatair (a ghabhas leudachadh) | ||
| Paramadairean mothachaidh algaich ghorm-uaine (roghainneil) | |||
| Raon tomhais: | 0-30 millean cealla/mL | Dealbh den choltas | |
| Cruinneas tomhais: | Nas lugha na an luach tomhaiste le ±5% | | |
| Rùn: | 1 cealla/mL | ||
| Calabrachadh: | Calabrachadh fuasglaidh àbhaisteach, calabrachadh sampall uisge | ||
| Stuth slige | SUS316L+POM | ||
| Teòthachd obrachaidh: | 0-40℃ | ||
| Meud: | Trast-thomhas: 50mm * Fad: 202mm | ||
| Cuideam: | 0.6kg | ||
| Ìre dìon: | IP68 | ||
| Fad a’ chàball: | Càball àbhaisteach 5-meatair (a ghabhas leudachadh) | ||
| Paramadairean mothachaidh COD (roghainneil) | |||
| Raon tomhais: | COD:0.1-500mg/L; | Dealbh den choltas | |
| Cruinneas tomhais: | ±5% | | |
| Rùn: | 0.1mg/L | ||
| Calabrachadh: | Calabrachadh fuasglaidh àbhaisteach, calabrachadh sampall uisge | ||
| Stuth slige | SUS316L+POM | ||
| Teòthachd obrachaidh: | 0-40℃ | ||
| Meud: | Trast-thomhas32mm*Fad:189mm | ||
| Cuideam: | 0.35KG | ||
| Ìre dìon: | IP68 | ||
| Fad a’ chàball: | Càball àbhaisteach 5-meatair (a ghabhas leudachadh) | ||
| Paramadairean Braitear Nitrogen Nitrogen (Roghainneil) | |||
| Raon tomhais: | 0.1-100mg/L | Dealbh den choltas | |
| Cruinneas tomhais: | ±5% |
| |
| Rùn: | 0.1mg/L | ||
| Calabrachadh: | Calabrachadh fuasglaidh àbhaisteach, calabrachadh sampall uisge | ||
| Stuth slige | SUS316L+POM | ||
| Teòthachd obrachaidh: | 0-40℃ | ||
| Meud: | Trast-thomhas32mm*Fad:189mm | ||
| Cuideam: | 0.35KG | ||
| Ìre dìon: | IP68 | ||
| Fad a’ chàball: | Càball àbhaisteach 5-meatair (a ghabhas leudachadh) | ||
| Paramadairean mothachaidh nitrite (roghainneil) | |||
| Raon tomhais: | 0.01-2mg/L | Dealbh den choltas | |
| Cruinneas tomhais: | ±5% | | |
| Rùn: | 0.01mg/L | ||
| Calabrachadh: | Calabrachadh fuasglaidh àbhaisteach, calabrachadh sampall uisge | ||
| Stuth slige | SUS316L+POM | ||
| Teòthachd obrachaidh: | 0-40℃ | ||
| Meud: | Trast-thomhas32mm*Fad189mm | ||
| Cuideam: | 0.35KG | ||
| Ìre dìon: | IP68 | ||
| Fad a’ chàball: | Càball àbhaisteach 5-meatair (a ghabhas leudachadh) | ||
| Paramadairean mothachaidh ola stèidhichte air uisge (roghainneil) | |||
| Raon tomhais: | 0.1-200mg/L | Dealbh den choltas | |
| Cruinneas tomhais: | ±5% | | |
| Rùn: | 0.1mg/L | ||
| Calabrachadh: | Calabrachadh fuasglaidh àbhaisteach, calabrachadh sampall uisge | ||
| Stuth slige | SUS316L+POM | ||
| Teòthachd obrachaidh: | 0-40℃ | ||
| Meud: | Trast-thomhas50mm*Fad202mm | ||
| Cuideam: | 0.6KG | ||
| Ìre dìon: | IP68 | ||
| Fad a’ chàball: | Càball àbhaisteach 5-meatair (a ghabhas leudachadh) | ||
| Paramadairean mothachaidh stuth crochte (roghainneil) | |||
| Raon tomhais: | 0.001-100000 mg/L | Dealbh den choltas | |
| Cruinneas tomhais: | Nas lugha na an luach tomhaiste le ±5% |
| |
| Rùn: | 0.001/0.01/0.1/1 | ||
| Calabrachadh: | Calabrachadh fuasglaidh àbhaisteach, calabrachadh sampall uisge | ||
| Stuth slige | SUS316L+POM | ||
| Teòthachd obrachaidh: | 0-40℃ | ||
| Meud: | Trast-thomhas50mm*Fad202mm | ||
| Cuideam: | 0.6KG | ||
| Ìre dìon: | IP68 | ||
| Fad a’ chàball: | Càball àbhaisteach 5-meatair (a ghabhas leudachadh) | ||
| Paramadairean mothachaidh taiseachd (roghainneil) | |||
| Raon tomhais: | 0.001-4000NTU | Dealbh den choltas | |
| Cruinneas tomhais: | Nas lugha na an luach tomhaiste le ±5% |
| |
| Rùn: | 0.001/0.01/0.1/1 | ||
| Calabrachadh: | Calabrachadh fuasglaidh àbhaisteach, calabrachadh sampall uisge | ||
| Stuth slige | SUS316L+POM | ||
| Teòthachd obrachaidh: | 0-40℃ | ||
| Meud: | Trast-thomhas50mm*Fad202mm | ||
| Cuideam: | 0.6KG | ||
| Ìre dìon: | IP68 | ||
| Fad a’ chàball: | Càball àbhaisteach 5-meatair (a ghabhas leudachadh) | ||
| Paramadairean mothachaidh clòrophyll (roghainneil) | |||
| Raon tomhais: | 0.1-400ug/L | Dealbh den choltas | |
| Cruinneas tomhais: | Nas lugha na an luach tomhaiste le ±5% | | |
| Rùn: | 0.1ug/L | ||
| Calabrachadh: | Calabrachadh fuasglaidh àbhaisteach, calabrachadh sampall uisge | ||
| Stuth slige | SUS316L+POM | ||
| Teòthachd obrachaidh: | 0-40℃ | ||
| Meud: | Trast-thomhas50mm*Fad202mm | ||
| Cuideam: | 0.6KG | ||
| Ìre dìon: | IP68 | ||
| Fad a’ chàball: | Càball àbhaisteach 5-meatair (a ghabhas leudachadh) | ||
| Paramadairean mothachaidh naitridean ammonia (roghainneil) | |||
| Raon tomhais: | 0.2-1000mg/L | Dealbh den choltas | |
| Cruinneas tomhais: | ±5% | | |
| Rùn: | 0.01 | ||
| Calabrachadh: | Calabrachadh fuasglaidh àbhaisteach, calabrachadh sampall uisge | ||
| Stuth slige | POM | ||
| Teòthachd obrachaidh: | 0-50℃ | ||
| Meud: | Trast-thomhas72mm*Fad310mmm | ||
| Cuideam: | 0.6KG | ||
| Ìre dìon: | IP68 | ||
| Fad a’ chàball: | Càball àbhaisteach 5-meatair (a ghabhas leudachadh) | ||














