1.Sealladh farsaing air an toradh:
Bidh an toradh seo a’ cleachdadh tomhas speactrofotomeatrach. Fo chumhachan searbhachd sònraichte, bidh na h-ianan iarainn san sampall ag ath-fhreagairt leis a’ chomharra gus co-thàthadh dearg a chruthachadh. Bidh an anailisiche a’ lorg an atharrachaidh dath agus ga thionndadh gu luachan iarainn. Tha meud a’ cho-thàthaidh dhathte a thèid a chruthachadh co-rèireach ris an t-susbaint iarainn.
2.Prionnsabal Bathar:
2.1 Feartan an Ionnsramaid:
Ø A’ cleachdadh cur-ris leigheis fotomeatrach, a’ comasachadh tomhas mionaideach;
Ø Tomhas speactram stòr solais fuar, a’ leudachadh beatha stòr solais;
Ø Bidh e ag atharrachadh dian an stòr solais gu fèin-ghluasadach, a’ cumail suas cruinneas tomhais às deidh crìonadh an stòr solais;
Ø Bidh e a’ cumail smachd gu fèin-ghluasadach air teòthachd ath-bhualadh, tomhas teòthachd seasmhach agus calabrachadh;
Ø Cuimhne comas mòr, a’ sàbhaladh 5 bliadhna de dhàta tomhais;
Ø LCD dath suathaidh 7-òirleach, obrachadh agus taisbeanadh nas intuitive;
Ø Singilteseanal toraidh sruth iomallach, a ghabhas rèiteachadh gu seanal sam bith, raon no PID sam bith;
Ø Singilteseanal toraidh ath-chraolaidh, faodar a rèiteachadh airson rabhadh thar-chrìochan, rabhadh gun shampall no rabhadh fàilligeadh siostaim;
Ø Eadar-aghaidh RS485, a’ comasachadh sgrùdadh dàta iomallach;
Ø Lùban ceiste agus innealan-rabhaidh tomhais airson ùine sam bith.
3.Paramadairean Teicnigeach:
| Chan eil. | Ainm | Sònrachaidhean Teicnigeach |
| 1 | Raon Iarrtais | Tha an dòigh seo freagarrach airson uisge sgudail le iarann iomlan anns an raon 0~5mg/L.
|
| 2 | Modhan Deuchainn | Speictreafòtometric |
| 3 | Raon tomhais | 0~5mg/L |
| 4 | Crìoch Lorgaidh nas ìsle | 0.02 |
| 5 | Rùn | 0.001 |
| 6 | Cruinneas | ±10% no ±0.02mg/L (Gabh an luach as motha) |
| 7 | Ath-aithris | 10% no0.02mg/L (Gabh an luach as motha) |
| 8 | Drift neoni | ±0.02mg/L |
| 9 | Drift Span | ±10% |
| 10 | Cearcall tomhais | Co-dhiù 20 mionaid. A rèir an t-sampall uisge fhèin, faodar an ùine cnàmhaidh a shuidheachadh bho 5 gu 120 mionaid. |
| 11 | Ùine samplachaidh | Faodar modh tomhais eadar-ama (atharrachail), uair iomlan no brosnachaidh a shuidheachadh. |
| 12 | Calabrachadh cearcall | Calabrachadh fèin-ghluasadach (atharrachail 1-99 latha), a rèir sampallan uisge fìor, faodar calabrachadh làimhe a shuidheachadh. |
| 13 | Cearcall cumail suas | Tha an eadar-ama cumail suas nas motha na mìos, timcheall air 30 mionaid gach uair. |
| 14 | Obrachadh daonna-inneal | Taisbeanadh scrion suathaidh agus cuir a-steach stiùiridh. |
| 15 | Dìon fèin-sgrùdaidh | Tha an inbhe obrach fèin-dhiagnosach, cha chaill e dàta ma tha fàilligeadh neo-àbhaisteach no cumhachd ann. Bidh e a’ toirt air falbh luchd-freagairt a tha air fhàgail gu fèin-ghluasadach agus ag ath-thòiseachadh obair às dèidh ath-shuidheachadh neo-àbhaisteach no fàilligeadh cumhachd. |
| 16 | Stòradh dàta | Co-dhiù leth-bhliadhna de stòradh dàta |
| 17 | Eadar-aghaidh cuir-a-steach | Meud an tionndaidh |
| 18 | Eadar-aghaidh toraidh | Dà RS485toradh didseatach, aon toradh analogach 4-20mA |
| 19 | Suidheachaidhean Obrach | Ag obair a-staigh; teòthachd 5-28℃; taiseachd coimeasach≤90% (gun dùmhlachd, gun drùchd) |
| 20 | Caitheamh Solar Cumhachd | AC230±10%V, 50~60Hz, 5A |
| 21 | Meudan | 355×400×600(mm) |










